Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
Hak łańcuchowy bezpieczny kl.10 DOR 2,5t
Kategoria: bezpieczne
KOD: HB8-10

KOD: HB8-10
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Sprawdź dostawy