Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Czujnik położenia ramienia Fassi
KOD: TI002
Opis produktu
TLP200.2V.360.7.14.SS/N: 9T100038003110
PINOUT:
1) +V In
2) GND
3) Iz Out
4) NC
TopSensorManufacture