Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2804 | 4,3668 |
USD | 4,0733 | 4,1555 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,13 | 4,51 |
USD | 3,9412 | 4,3038 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2804 | 4,3668 |
USD | 4,0733 | 4,1555 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,13 | 4,51 |
USD | 3,9412 | 4,3038 |
*BNP Paribas |