Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2395 | 4,3251 |
USD | 3,7284 | 3,8038 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
Suwak typ "AYX", K170LS
Kategoria: suwaki
KOD: 6760362

KOD: 6760362
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt