Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1219 | 4,2051 |
USD | 3,9175 | 3,9967 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |
Zawór naojobowy VMR2.240.LG.010-VMR-22-LG-N-420-FKM
KOD: R930054929

Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1219 | 4,2051 |
USD | 3,9175 | 3,9967 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9822 | 4,3486 |
USD | 3,7383 | 4,0823 |
*BNP Paribas |