Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3066 | 4,3936 |
USD | 3,9694 | 4,0496 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,16 | 4,5428 |
USD | 3,8328 | 4,1856 |
*BNP Paribas |
Ślizg wysuwu LIV (ex.46382)
Cechy produktu:
Ślizg wysuwu LIV
Poz. 6 na schemacie części zamiennych L120K, L150K
Poz. 10 na schemacie części zamiennych L120Z, L170Z
Pliki PDF