Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1955 | 4,2803 |
USD | 3,6959 | 3,7705 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,057 | 4,4304 |
USD | 3,5771 | 3,9063 |
*BNP Paribas |
Bucher
Kategoria: Bucher
KOD: DWVPZ-2-10-SM-3

KOD: DWVPZ-2-10-SM-3
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt