Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1729 | 4,2573 |
USD | 4,0121 | 4,0931 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0231 | 4,3933 |
USD | 3,8629 | 4,2183 |
*BNP Paribas |
Ślizg Penz
KOD: 50385-0000-00
Opis produktu
Ślizg PenzNowy kod: 50451-0000-00
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1729 | 4,2573 |
USD | 4,0121 | 4,0931 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0231 | 4,3933 |
USD | 3,8629 | 4,2183 |
*BNP Paribas |