Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3014 | 4,3882 |
USD | 3,9463 | 4,0261 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1672 | 4,5506 |
USD | 3,8269 | 4,1791 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,3014 | 4,3882 |
USD | 3,9463 | 4,0261 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1672 | 4,5506 |
USD | 3,8269 | 4,1791 |
*BNP Paribas |