Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1564 | 4,2404 |
USD | 3,8085 | 3,8855 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0082 | 4,377 |
USD | 3,6855 | 4,0247 |
*BNP Paribas |
Elektrozawór HPV41 DANA Brevini MHPED 24VDC Passive 0 / 10 VDC
KOD: MHPED04108024
Cechy produktu
- Napięcie: 24 VDC
- Rodzaj przyłącza: DIN
- Przeznaczenie: HPV41
- Producent: Dana Brevini