Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1636 | 4,2478 |
USD | 3,9945 | 4,0751 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0224 | 4,3926 |
USD | 3,8717 | 4,2279 |
*BNP Paribas |
P2CP190905Q4B45B26
KOD: WH 5H2/40061DB
Cechy produktu
- Producent: DAVID BROWN: P2CP190905Q4B45B
- Kod porównawczy: P2CP190905C193, P2CP190905Q4B45B