Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2245 | 4,3099 |
USD | 3,7053 | 3,7801 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0978 | 4,475 |
USD | 3,5878 | 3,918 |
*BNP Paribas |
MA10VO028DFLR/31L-VKA12K02
Kategoria: OK White
KOD: WH PAM3V028FLLKADKV

KOD: WH PAM3V028FLLKADKV
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Sprawdź dostawy