Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1321 | 4,2155 |
USD | 3,9987 | 4,0795 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9881 | 4,3551 |
USD | 3,8472 | 4,2012 |
*BNP Paribas |
Ślizg 300x180x10
KOD: 3712982
Opis produktu
Ślizg HIAB 300x180x10HIAB 166 B 3 DUO
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1321 | 4,2155 |
USD | 3,9987 | 4,0795 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9881 | 4,3551 |
USD | 3,8472 | 4,2012 |
*BNP Paribas |