Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,234 | 4,3196 |
USD | 3,7178 | 3,793 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0884 | 4,4646 |
USD | 3,5948 | 3,9256 |
*BNP Paribas |
Złącze obrotowe Krüger IG 3/4" IG 3/4"
Kategoria: złącza obrotowe
KOD: 7115420/00
KOD: 7115420/00
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Sprawdź dostawy