Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |
Główka cięgła fi80mm M64x3
KOD: FPR80CE
Opis produktu
FPR80CEFPR 80 CE
PR80CE
PR 80 CE
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1247 | 4,2081 |
USD | 3,948 | 4,0278 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9797 | 4,3459 |
USD | 3,7912 | 4,14 |
*BNP Paribas |