Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
PGP511 S12 M10 8.8
KOD: WH PBP/S12WAM10
Opis produktu
SPRING WASHER PER 1000HYDRAULIC GEAR PUMP COMPONENT
Cechy produktu
- Producent: BETA
- Kod porównawczy: SPRING WASHER