Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1575 | 4,2415 |
USD | 4,0123 | 4,0933 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0076 | 4,3764 |
USD | 3,8613 | 4,2167 |
*BNP Paribas |
CASAPPA TANDEM No. 80000116 ,
KOD: WH 5C2/30030FAN
Opis produktu
KP40.87-06S8-LMF/ME/40.63-LME/MD D-V
Cechy produktu
- Kod porównawczy: 80000116