Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2376 | 4,3232 |
USD | 3,7162 | 3,7912 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5847 | 3,9145 |
*BNP Paribas |
Złącze obrotowe Krüger IG 1" IG 1"
Kategoria: złącza obrotowe
KOD: GK5080/00

KOD: GK5080/00
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Sprawdź dostawy