Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2419 | 4,3275 |
USD | 3,8407 | 3,9183 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0614 | 4,4352 |
USD | 3,6988 | 4,0392 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2419 | 4,3275 |
USD | 3,8407 | 3,9183 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0614 | 4,4352 |
USD | 3,6988 | 4,0392 |
*BNP Paribas |