Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2431 | 4,3289 |
USD | 3,749 | 3,8248 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,1149 | 4,4935 |
USD | 3,6174 | 3,9502 |
*BNP Paribas |
PGP620 33CC/REV A/C FRONT SECTION
Kategoria: OK White
KOD: WH PAP62A330C1H2AM

KOD: WH PAP62A330C1H2AM
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Sprawdź dostawy