Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |
Przył. prosta TD92-15LR 3/4-BO 15L
KOD: ZN-140 3/4/M22 15L

Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |