Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2244 | 4,3098 |
USD | 3,7206 | 3,7958 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0839 | 4,4597 |
USD | 3,5933 | 3,9239 |
*BNP Paribas |
PGP620 50CC/REV A/C SINGLE SECTION
Kategoria: OK White
KOD: WH PAP62A500M3H2BN

KOD: WH PAP62A500M3H2BN
Dostępność: Chwilowo brak
Powiadom mnie o dostępności
Sprawdź dostawy