Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1726 | 4,2568 |
USD | 3,9771 | 4,0575 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,034 | 4,4052 |
USD | 3,8558 | 4,2106 |
*BNP Paribas |
Elektrozawór HPV41 DANA Brevini MHPEDX 24VDC Passive 0 / 20 mA
KOD: MHPEDX41E8032
Cena dostępna na zapytanie +48 42 712 66 07
Zapytaj o produkt