Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |
Zł.prosta ZN141 M14x1.5/M18x1.5 8L/12L
KOD: Złączka M14x1,5/M18x1,5

Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |