Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Zawór dławiąco-zwrotny SU10 3/8" Rexroth
KOD: R932500603
Produkty powiązane
Zawór dławiąco - zwrotny do układów hydraulicznych, typ FPMU
Dostępność: Chwilowo brak
netto: 172,50 PLN