Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |
Zawór dławiąco-zwrotny SU10 3/8" Rexroth
KOD: R932500603

Produkty powiązane

Zawór dławiąco - zwrotny do układów hydraulicznych, typ FPMU
Dostępność: Chwilowo brak
netto: 172,50 PLN