Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2381 | 4,3237 |
USD | 3,73 | 3,8054 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0917 | 4,4683 |
USD | 3,5984 | 3,9296 |
*BNP Paribas |
Drut kolczasty ocynk (250 m/rolka)
Kategoria: Ogrodzenia elektryczne/Pastuch
KOD: 1650020402
KOD: 1650020402
Dostępność: Dostępny (ilość: 87) , wysyłka w ciągu 3 dni
Sprawdź dostawy