Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1075 | 4,1905 |
USD | 3,9457 | 4,0255 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9847 | 4,3513 |
USD | 3,8294 | 4,1818 |
*BNP Paribas |
Palik Słupek z polipropylenu L-900 dwie stopki REC Pomelac
KOD: RM-10202904601
KOD: RM-10202904601
Dostępność: Dostępny (ilość: 300) , 3 dni
Sprawdź dostawy
Kategoria: Ogrodzenia elektryczne/Pastuch