Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Szpula z taśmą ECO S12 200 m 1.2 cm
KOD: RM-105020019
KOD: RM-105020019
Dostępność: Dostępny (ilość: 5) , 2 dni
Sprawdź dostawy
Kategoria: Ogrodzenia elektryczne/Pastuch