Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Dziób dwuotworowy agregatu podorywkowego zastosowanie Ap/701 Kos Unia stal borowa Waryński
KOD: W-1738050060
Opis produktu
1 x W-6081012351 x W-608101270
Cechy produktu
- Producent: WARYNSKI