Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2245 | 4,3099 |
USD | 3,7053 | 3,7801 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0826 | 4,4582 |
USD | 3,5787 | 3,9081 |
*BNP Paribas |
Ząb sprężynowy płaski 3-otworowy 45x10 620mm Tabo
Kategoria: Agregat uprawowy
KOD: RM-21604510620
KOD: RM-21604510620
Dostępność: Dostępny (ilość: 12)
Sprawdź dostawy