Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1762 | 4,2606 |
USD | 3,9742 | 4,0544 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0317 | 4,4027 |
USD | 3,8612 | 4,2166 |
*BNP Paribas |
Ząb sprężynowy płaski 3-otworowy 45x10 620mm Tabo
KOD: RM-21604510620
KOD: RM-21604510620
Dostępność: Dostępny (ilość: 18) , 2 dni
Sprawdź dostawy
Kategoria: Agregat uprawowy