Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1411 | 4,2247 |
USD | 4,0159 | 4,0971 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |
Odbiornik Sesam 800 RX 230V
KOD: 940156-000
![Odbiornik Sesam 800 RX 230V](/images/no-photo_320.jpg)
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1411 | 4,2247 |
USD | 4,0159 | 4,0971 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |