Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2077 | 4,2927 |
USD | 3,7292 | 3,8046 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0579 | 4,4313 |
USD | 3,5803 | 3,9097 |
*BNP Paribas |
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2077 | 4,2927 |
USD | 3,7292 | 3,8046 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0579 | 4,4313 |
USD | 3,5803 | 3,9097 |
*BNP Paribas |