Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2992 | 4,386 |
USD | 4,0845 | 4,1671 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,15 | 4,5318 |
USD | 3,9397 | 4,3023 |
*BNP Paribas |
Wkład filtra fi40 h=198 d83
Cechy produktu:
h=198mm
fi=40mm
d=83mm
R6-50 G25
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,2992 | 4,386 |
USD | 4,0845 | 4,1671 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,15 | 4,5318 |
USD | 3,9397 | 4,3023 |
*BNP Paribas |
Cechy produktu:
h=198mm
fi=40mm
d=83mm
R6-50 G25