Kurs walut
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1321 | 4,2155 |
USD | 3,9987 | 4,0795 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |
1AR100P20S termin 8/9tyg
KOD: 407AA00123A
![1AR100P20S termin 8/9tyg](/images/no-photo_320.jpg)
Polski
Waluta | Kurs | |
---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | |
EUR | 4,1321 | 4,2155 |
USD | 3,9987 | 4,0795 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |