Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1598 | 4,2438 |
USD | 3,9887 | 4,0693 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Другой
GHP
TPL
АГИ
ВОЗРАСТ
ГДС
ГИР
ГТ
ГХК
доверенный платформенный модуль
ЗЗ
НЕМЕЦКИЙ
ПГВ
ПДП-ПДХ
ПДЭ
ПСЭ
ТКН
ТПСГ
ТТИ
ТТК
ТТС
ТТУ
ТТЭ
ТТЭ / Вт
ТФ