Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |
Итон/Викерс
Тип

Максимум. давление

Producent

Размер

Поток

Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2384 | 4,324 |
USD | 3,6916 | 3,7662 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0944 | 4,4712 |
USD | 3,5817 | 3,9113 |
*BNP Paribas |