Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1703 | 4,2545 |
USD | 4,0217 | 4,1029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0208 | 4,3908 |
USD | 3,8648 | 4,2204 |
*BNP Paribas |
Гильза стальная фи50 h = 40мм d55
КОД: TUP1 50.40
Характеристики товара
- Внутренний диаметр: 50 мм
- Наружный диаметр: 55мм
- Длина: 40 мм