Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2445 | 4,3303 |
USD | 3,6992 | 3,774 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0866 | 4,4626 |
USD | 3,5439 | 3,8701 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2445 | 4,3303 |
USD | 3,6992 | 3,774 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0866 | 4,4626 |
USD | 3,5439 | 3,8701 |
*BNP Paribas |