Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1762 | 4,2606 |
USD | 3,9742 | 4,0544 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0317 | 4,4027 |
USD | 3,8612 | 4,2166 |
*BNP Paribas |
Муфта скользящая fi50 h = 50мм d55
КОД: TUP2 50.50
Характеристики товара
- Внутренний диаметр: 50 мм
- Наружный диаметр: 55мм
- Длина: 50мм