Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,116 | 4,1992 |
USD | 3,8219 | 3,8991 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9752 | 4,341 |
USD | 3,6803 | 4,0189 |
*BNP Paribas |
Электронная карта STU в открытой коробке, версия TEI-P 4f +2 вкл. / Выкл. X PWM1 + 2 вкл. / Выкл. Для PWM2 - версия STIA с J3 арт. S / n SAA607
КОД: PSCH45U4
