Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1863 | 4,2709 |
USD | 4,0156 | 4,0968 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0393 | 4,4111 |
USD | 3,8856 | 4,2432 |
*BNP Paribas |
МПТ-046-CEVCS-AA-КАРА-БКК-GG-В-KF-CCRA-БКК-GG-В-KF-V GDC - ***
КОД: 80003524
Цена доступна по запросу +48 42 712 66 07
Cпросить о продукте