Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2162 | 4,3014 |
USD | 3,7472 | 3,823 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0584 | 4,4318 |
USD | 3,606 | 3,9378 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2162 | 4,3014 |
USD | 3,7472 | 3,823 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0584 | 4,4318 |
USD | 3,606 | 3,9378 |
*BNP Paribas |