Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1703 | 4,2545 |
USD | 4,0217 | 4,1029 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0361 | 4,4075 |
USD | 3,9438 | 4,3068 |
*BNP Paribas |
Строп двухслойный 1.0T, 1.5 м
КОД: ZBS 1,0T 1,50 m
КОД: ZBS 1,0T 1,50 m
Наличие: доступный (количество: 4)
Проверить поставки
Категория: ременные стропы