Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2429 | 4,3287 |
USD | 3,7322 | 3,8076 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0961 | 4,4731 |
USD | 3,6057 | 3,9375 |
*BNP Paribas |
Строп двухслойный 4,0 т 4,0 м
Категория: ременные стропы
КОД: ZBS 4,0T 4,00 m
КОД: ZBS 4,0T 4,00 m
Наличие: доступный (количество: 5)
Проверить поставки