Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1411 | 4,2247 |
USD | 4,0159 | 4,0971 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |
Ślizg przedni
КОД: 420700000050-0
![Ślizg przedni](/images/no-photo_320.jpg)
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1411 | 4,2247 |
USD | 4,0159 | 4,0971 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4 | 4,3682 |
USD | 3,8814 | 4,2386 |
*BNP Paribas |