Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1616 | 4,2456 |
USD | 3,9894 | 4,07 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0175 | 4,3873 |
USD | 3,8548 | 4,2096 |
*BNP Paribas |
МПТ-044-ДАРС-2-AA-Baaa-ФУДБ-DR-A-FF-ВСАА-ФУДБ-DL-A-FF-C-NNN - ***
КОД: 83023448
Цена доступна по запросу +48 42 712 66 07
Cпросить о продукте