Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |
Рукав 60.65.40 ТУП2 60.40
КОД: 1692326

Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,1221 | 4,2053 |
USD | 3,9322 | 4,0116 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 3,9793 | 4,3455 |
USD | 3,7956 | 4,1448 |
*BNP Paribas |