Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,174 | 4,2584 |
USD | 4,029 | 4,1104 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0422 | 4,4142 |
USD | 3,9219 | 4,2829 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,174 | 4,2584 |
USD | 4,029 | 4,1104 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0422 | 4,4142 |
USD | 3,9219 | 4,2829 |
*BNP Paribas |