Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2291 | 4,3145 |
USD | 3,7175 | 3,7927 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0923 | 4,4689 |
USD | 3,6061 | 3,9379 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,2291 | 4,3145 |
USD | 3,7175 | 3,7927 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,0923 | 4,4689 |
USD | 3,6061 | 3,9379 |
*BNP Paribas |