Курс валют
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,232 | 4,3174 |
USD | 4,0588 | 4,1408 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,082 | 4,4576 |
USD | 3,9155 | 4,2759 |
*BNP Paribas |
Pусский
Валюта | Курс | |
---|---|---|
покупка | распродажа | |
EUR | 4,232 | 4,3174 |
USD | 4,0588 | 4,1408 |
*Tabela C NBP | ||
EUR | 4,082 | 4,4576 |
USD | 3,9155 | 4,2759 |
*BNP Paribas |